Onlinebuchung und weitere Preisinformationen (2010)
| Pauschalangebote | ||
|---|---|---|
| Aktiv und Frei: 1 ganztägige Kanutour (für die ganze Familie geeignet) 1 mal Waldkletterpfad TreeTrek (ab 10 Jahre und 1,50cm Körpergröße) 3 Übernachtungen Camping im eigenen Zelt oder Wohnwagen. + Baden im platzeigenen Schwimmbad von Juni-August. Außerhalb dieser Zeit 1 freier Eintritt ins BADUE. + Wenn keine eigenen Fahrräder vorhanden sind: Mietfahrräder an zwei Tagen für den Transfer zum TreeTrek und für eine Fahrradtour. |
|
Person 69,90 € Kind 10-14 J. 39,90 € Kind 4-9 J. 19,90 € Kind 0-3 J. kostenlos |
|
Urlaubscamping (Preise pro Nacht) |
Hauptsaison 1.4.-5.9.2010 |
Nebensaison |
|---|---|---|
| Person ab 14 Jahre | 5,50 € | 4,70 € |
| Kind unter 14 Jahre | 2,00 € | 1,70 € |
| Kind unter 4 Jahren | frei | frei |
| Warme Duschen | frei | frei |
| Standplatz | 8,00 € | 6,80 € |
| Komfort-Standplatz (Kabel-TV, Wasser, Abwasser) | 10,00 € | 8,50 € |
| Stellplatz (Bett & Bike) | 6,00 € | 5,10 € |
| Hund | 2,00 € | 1,70 € |
| Strom | 1,50 € Anschluss + 0,60 €/kWh | |
| eigenes Boot, eigenes Fahrrad | frei | frei |
| Tipi pro Person ab 14 Jahre | 8,90 € | 7,50 |
| Tipi pro Kind unter 14 Jahre | 4,90 € | 4,00 € |
| Tipi, groß, (10-15 Personen) Mindestpreis | 40,00 € | 40,00 € |
| Mietwohnwagen pauschal bis zu 4 Personen incl. Strom, Gas, PKW |
49,00 € zzgl. Endreinigung 25,00 € Bettwäsche inklusive |
29,00 € |
| Mietmobilheim pauschal bis zu 4 Personen incl. PKW + Strom (0,40€/kWh) |
69,00 € zzgl. Endreinigung 25,00 €, |
49,00€ Bettwäsche inklusive |
| Fanartikel | ||
| T-Shirt | 12,50 € | |
| Kaffeebecher | 4,50 € | |
| Aufkleber | 1,50 € | |
| Drumherum (Auswahl) | ||
| frische BIO-Brötchen (versch. Sorten, bitte vorbestellen) | ab 0,37 € | |
| Frühstücksbuffet (bitte vorbestellen) | Kinder (4-13) 4,00 € Sonst 8,50 € | |
| WLAN von Lan 1. Preise unter: | www.lan1.net | |
| Gas 5 kg | 8,90 € | |
| Gas 11 kg (auch ALU-Flaschen) | 16,90 € | |
| Fahrradmiete pro Tag (Campinggäste) | 8,00 € | |
| Fahrradmiete pro Woche | 45,00 € | |
| Fahrradmiete pro Tag inklusive Transport | 10,00 € | |
| Kanumiete pro Person und Tag (incl. Bootstransfer) | 17,00 € | |
| Kanumiete pro Kind und Tag (incl. Bootstransfer) | 12,00 € | |
| geführte Kanutour pro Person und Tag (incl. Bootstransfer) | 21,00 € | |
| geführte Kanutour pro Kind und Tag (incl. Bootstransfer) | 14,00 € | |
| Bogenschießen pro Person und Stunde (mit Unterricht) | 12,00 € | |
| Tennis pro Person und Stunde | 5,00 € | |
| Jahrescamping (Jahresgebühr) | ||
| Ganzjahresplatz Quadratmeterpreis | 6,60 € | |
| zuzüglich einmalige Anschlussgebühr | ||
| Strom, Wasser, Abwasser, Kabel-TV | nach Verbrauch | |
| Mobilheimpark (Jahresgebühr) | ||
| Quadratmeterpreis | 6,00 € | |
| zuzüglich einmalige Anschlussgebühr | ||
| Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Kabel-TV | nach Verbrauch | |
© 2009 Uhlenköper-Camp Uelzen